Katup Kupu-kupu Garis Tengah
Standar Tatap Muka: DIN EN558-1 Seri 20, API609
Standar Koneksi Flange: EN1092 PN6/10/16, ANSI B16.1, JIS 10K
Standar Flange Teratas: ISO 5211
Wafer Butterfly Valve acc. ke EN593
Kursi Cartridge Yang Didukung Fenolik BFV dengan Tuas Tangan
Standar Tatap Muka: DIN EN558-1 Seri 20, API609
Standar Koneksi Flange: EN1092 PN6/10/16, ANSI B16.1, JIS 10K
Standar Flange Teratas: ISO 5211
Rentang Aplikasi: Air, Air Laut, Udara, dll. | ||||
Tingginya | Pengujian Tekanan | Suhu Kerja °C | ||
PN | Kerang | Penyegelan | ||
DN32-DN300 | 1.6Mpa | 2.4 Mpa | 1.76 Mpa | -10 ~ +120 |
Bahan Bagian Utama
Nama Bagian | Bahan | Nama Bagian | Bahan |
Badan | CI/DI/WCB/CF8M | Bushing | PTFE / PERUNGGU |
Disc | DI/CF8/CF8M/ALB | Duduk | NBR/EPDM/Viton |
Poros | SS416/304 7 316/431 | Tuas Tangan | Al Alloy / Besi Lunak |
Tingginya | Dimensi Tatap Muka. | Dimensi | Berat | ||||||
DN Mm | c mm | L Mm | L1* mm | D Mm | H Mm | Sebuah Mm | B Mm | GMm | Kg |
32 | 33 | 35 | 170 | 65 | 35 | 125 | 73 | 88 | 1.6 |
40 | 33 | 35 | 170 | 65 | 35 | 125 | 73 | 102 | 2.3 |
50 | 43 | 46 | 170 | 65 | 35 | 125 | 73 | 102 | 3 |
65 | 46 | 49 | 170 | 65 | 35 | 136 | 82 | 116 | 3.7 |
80 | 46 | 49 | 170 | 65 | 35 | 142 | 91 | 130 | 5.2 |
100 | 52 | 55 | 220 | 90 | 40 | 163 | 107 | 154 | 6.8 |
125 | 56 | 59 | 220 | 90 | 40 | 176 | 127 | 180 | 8.2 |
150 | 56 | 59 | 220 | 90 | 40 | 197 | 143 | 210 | 14 |
200 | 60 | 64 | 315 | 125 | 56 | 230 | 170 | 264 | 23 |
250 | 68 | 72 | 315 | 125 | 56 | 260 | 204 | 324 | 43 |
300 | 78 | 81 | 405 | 125 | 60 | 292 | 240 | 374 | 59 |
Kami berhak untuk melakukan modifikasi teknis.
★WDN150 adalah Aluminium Alloy Handle, di atas adalah Malleable Iron Handle.

Tanpa Pm Dengan Pm
Wafer Butterfly Valve acc. ke EN593
Kursi Cartridge Yang Didukung Fenolik BFV dengan Pengalih Tuas
Standar Tatap Muka: DIN EN558-1 Seri 20, API609
Standar Koneksi Flange: EN1092 PN6/10/16, ANSI B16.1, JIS 10K
Standar Flange Teratas: ISO 5211
Rentang Aplikasi: Air, Air Laut, Udara, dll. | ||||
Tingginya | Pengujian Tekanan | Suhu Kerja °C | ||
PN | Kerang | Penyegelan | ||
DN32-DN300 | 1.6 Mpa | 2.4 Mpa | 1.76 Mpa | -10 ~+120 |
Bahan Bagian Utama
Nama Bagian | Bahan | Nama Bagian | Bahan |
Badan | CI/DI/WCB/CF8M | Bushing | PTFE / PERUNGGU |
Disc | DI/CF8/CF8M/Perunggu | Duduk | NBR/EPDM/Viton |
Poros | SS416 / 304 7316/431 | Tuas Tangan | Besi Lunak |
Tingginya | Dimensi Tatap Muka. | Dimensi | Berat | ||||||
DN Mm | C mm | L Mm | L1 Mm | D Mm | H Mm | Sebuah Mm | B Mm | G Mm | Kg |
32 | 33 | 35 | 267 | 65 | 32 | 125 | 73 | 88 | 1.6 |
40 | 33 | 35 | 267 | 65 | 32 | 125 | 73 | 102 | 2.3 |
50 | 43 | 46 | 267 | 65 | 32 | 125 | 73 | 102 | 3 |
65 | 46 | 49 | 267 | 65 | 32 | 136 | 82 | 116 | 3.7 |
80 | 46 | 49 | 267 | 65 | 32 | 142 | 91 | 130 | 5.2 |
100 | 52 | 55 | 267 | 90 | 32 | 163 | 107 | 154 | 6.8 |
125 | 56 | 59 | 267 | 90 | 32 | 176 | 127 | 180 | 8.2 |
150 | 56 | 59 | 267 | 90 | 32 | 197 | 143 | 210 | 14 |
200 | 60 | 64 | 359 | 125 | 45 | 230 | 170 | 264 | 23 |
250 | 68 | 72 | 359 | 125 | 45 | 260 | 204 | 324 | 43 |
300 | 78 | 81 | 359 | 125 | 45 | 292 | 240 | 374 | 59 |
Kami berhak untuk melakukan modifikasi teknis.

Tanpa Pm Dengan Pm
Wafer Butterfly Valve acc. ke EN593
Kursi Cartridge Yang Didukung Fenolik BFV dengan Operator Roda Gigi Switcher
Standar Tatap Muka: DIN EN558-1 Seri 20, API609
Standar Koneksi Flensa:EN1092 PN6/10/16, ANSI B16.1, JIS 10K
Standar Flange Teratas: ISO 5211
Rentang Aplikasi: Air, Air Laut, Udara, dll. | ||||
Tingginya | Pengujian Tekanan | Suhu Kerja •c | ||
PN | Kerang | Penyegelan | ||
DN32-DN300 | 1.6 Mpa | 2.4 Mpa | 1.76 Mpa | ■10 ~+120 |
Bahan Bagian Utama
Nama Bagian | Bahan | Nama Bagian | Bahan |
Badan | CI/DI/WCB/CF8M | Bushing | PTFE / PERUNGGU |
Disc | DI/CF8/CF8M/Perunggu | Duduk | NBR/EPDM/Viton |
Poros | SS416/304/316/431 | Operator Roda Gigi |
Tingginya | Panjang tatap muka. ke DIN EN 558-1 | Dimensi | Berat | ||||||||
DN mm | C mm | L Mm | L1 Mm | L2 Mm | L3 mm | L4 mm | Sebuah Mm | B Mm | G mm | H Mm | Kg |
40 | 33 | 35 | 53 | 155 | 53 | 45 | 125 | 73 | 102 | 40 | 6.1 |
50 | 43 | 46 | 53 | 155 | 53 | 45 | 125 | 73 | 102 | 40 | 6.8 |
65 | 46 | 49 | 53 | 155 | 53 | 45 | 136 | 82 | 46 | 40 | 7.5 |
80 | 46 | 49 | 53 | 155 | 53 | 45 | 142 | 91 | 130 | 40 | 8.2 |
100 | 52 | 55 | 53 | 155 | 53 | 45 | 163 | 107 | 154 | 40 | 9.7 |
125 | 56 | 59 | 53 | 155 | 53 | 45 | 176 | 127 | 180 | 40 | 11.3 |
150 | 56 | 59 | 53 | 155 | 53 | 45 | 197 | 143 | 210 | 40 | 12.7 |
200 | 60 | 64 | 76 | 237 | 76 | 63 | 230 | 170 | 264 | 40 | 22.3 |
250 | 68 | 72 | 76 | 237 | 76 | 63 | 268 | 204 | 324 | 40 | 31.3 |
300 | 78 | 81 | 76 | 225 | 78 | 78 | 292 | 240 | 374 | 46 | 42.6 |
Tag populer: Centerl Line Butterfly Valve, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, harga, murah, dalam stok, dijual, sampel gratis
Kirim permintaan