
Katalog Double Offset Butterfly Valve Series 2000
fitur dan keuntungan
TIPBV Double Offset Butterfly Valve adalah katup offset ganda dudukan yang kokoh dan dapat diandalkan yang dirancang untuk kinerja tinggi di fasilitas pengolahan air, jaringan pipa, stasiun pompa, dan pengaturan industri. Katup spesifikasi tinggi ini dibuat agar tahan lama dengan jok bodi berlapis las, poros kering inovatif, dan lapisan epoksi terikat fusi.
Sepenuhnya sesuai dengan AWWA Standar C504:
Semua TIPBV Double Eccentric Butterfly Valves mematuhi AWWA C504 dan dirancang untuk masa pakai yang lama dengan sedikit perhatian atau kebutuhan untuk pemeliharaan. S poros baja tahan karat tahan korosi. Chevro n V-Jenis packing digunakan untuk mempertahankan umur katup tanpa penyesuaian.
Torsi rendah:
The thrust bearing assembly and leveler screw (pro vided on valves of 24" and larger) assures balance and centers the disc for minimum disc seat wear wit hout galling, providing constant low torque requirem ents.
Kursi karet yang dapat diganti di lapangan:
Kursi Buna N yang diperparah secara khusus menyegel 360 derajat penuh terhadap tepi cakram baja tahan karat. Desain kursi-berlekuk yang unik, ditambah dengan tepi dudukan disk yang lebar dan berbentuk bulat, memungkinkan toleransi penutupan disk yang lebih besar (hingga 1 derajat dari tengah dalam posisi tertutup tanpa kebocoran). Kursi secara mekanis dipertahankan di dalam bodi tanpa perangkat keras logam oleh senyawa epoksi cor yang memastikan kursi sesuai dengan radius presisi cakram dengan tekanan kontak yang seragam. Ini sepenuhnya dapat disesuaikan di lapangan dan dapat diganti.
Kemudahan Perawatan:
Desain Double Offset membutuhkan perawatan nol hingga minimal. Penutup bantalan memungkinkan pengguna untuk melepas roda gigi cacing tanpa mengeringkan pipa e. Dalam hal penggantian atau perbaikan segel dapat dilakukan di lapangan, dengan alat umum, tanpa perlu injeksi epoksi atau teknisi khusus.
Struktur dan Manfaat
Standar Desain
Desain katup:
EN593/AWWA C504
Tatap muka:
EN558-1 / ANSI B16.10
Koneksi Flensa Akhir:
EN1092/ANSI B16.47/ANSI B16.5
Koneksi Flensa Atas:
ISO 5211
Jenis | Katup Kupu-Kupu Eksentrik Segel Lembut | Katup Kupu-kupu AWWAC504 | |||
Diameter Nominal (DN/Inci) | 600-3000 | 100-2600 | 100-1200 | 3"-72" | |
Tekanan Nominal (PN/PSI) | 0.6 | 1 0 | 1.6 | 150PSI | |
Tekanan Uji | penyegelan | 0.66 | 11 | 1.76 | 165PSI |
Kerang | 0.9 | 1 5 | 2.4 | 225PSI | |
Suhu Kerja (derajat) | -10-80 | -10-80 | |||
Media yang Cocok | Air tawar, air limbah, air laut dll. |
Struktur dan Fitur Penyegelan
Spesifikasi teknis
•"n" type stainless steel ring inlaid in valve body, can rust proof permanently, and also prevent the vibration caused by unstable water flow speed and the valve failure caused by fastener loosen and fallen down, improve adaptability of bad condition
•"n" type stainless steel ring underside adopt ring belt, O type sealing saved material and simple process, greatly reduce product cost
•"T" type disc rubber as main seal ring ,reaches bi-direction seal, prevent from force falling in on-off operation
•Available with lock washer and set screw, ensure disc pressure ring in right position
Bahan Bagian Utama
Tidak, | Nama | Bahan |
Bos | ZCuZn38Mn2Pb2, Baja pendukung F4 | |
2 | Bagian bawah | 304 416 420 431 |
3 | Cakram | QT450-10 A536 65-45-12 |
4 | Pin lancip | 304 416 420 431 |
5 | Top sha代 | 304 416 420 431 |
6 | Tubuh | HT200 A126ClassB QT450-10 A536 65-45-12 |
7 | Sedang mengemas | NBR EPDM |
8 | Gaji | QT450-10 A536 65-45-12 Q235-A Gr33 |
9 | Cincin penyegelan cakram | NBR EPDM |
10 | Cincin baja tubuh | 316 |
11 | Cincin penyegel | NBR EPDM |
Sebuah tubuh Terbuat dari bahan berkekuatan tinggi, sedikit deformasi, beradaptasi dengan kondisi kerja yang buruk. B: Cincin Penyegelan Tubuh Cincin penyegelan baja tahan karat, penggulungan integral pada bodi, presisi tinggi, tahan aus-, masa pakai yang lama. C: Cincin Penyegelan Cakram: Cincin karet penyegel tipe T, bentuk cetakan terintegrasi, presisi tinggi, mencapai segel bi-arah. D, Struktur Penyegelan Tipe DA E: Pin lancip Presisi tinggi, sambungkan poros dengan cakram secara efisien F: Pin-Cincin Penyegel Perbaiki pin lancip dengan andal, cegah jatuh, G: Kelenjar Pengepakan Raih posisi tetap poros atas, dan perbaiki cincin segel. H: O{}Cincin Multipleks.-Cincin dapat mencegah kebocoran ujung batang. | Saya: Bushing Terbuat dari bahan pelumas dan koefisien gesekan kecil, mendukung poros dan mengurangi torsi putaran. J: Poros Poros baja tahan karat kekuatan tinggi dapat menghasilkan torsi secara efektif. K: Memakai Mesin Cuci Cegah cincin belat dan bahu poros dari keausan, kurangi torsi rotasi, dan pastikan poros pada posisi yang benar. L: O{}Cincin Mencegah ujung dari kebocoran secara efisien. M: Penutup Bawah Melalui cincin belat pendukung, cegah cakram jatuh, dan pastikan kinerja penyegelan. N: Cincin Belat Pastikan poros pada posisi yang benar. |
Dimensi dan Berat Keseluruhan
PN10 (Satuan: mm, Kg)
DN | Operator roda gigi | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Bobot |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
PN10 (Satuan: mm, Kg)
DN | Operator roda gigi | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Bobot |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Dimensi dan Berat Keseluruhan
PN6/PN10 (Satuan: mm, Kg)
Tekanan | DN | Operator roda gigi | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0 | A | 4-S | B | E | F | h | Bobot |
PN10 | 1400 | 4028 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-43 | 530 | 1750 | 1150 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
1600 | 4028 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-49 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
1800 | 4028.5 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-49 | 670 | 2125 | 1425 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
2000 | 4029 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-49 | 760 | 2280 | 1580 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
2200 | 4029.5 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52- 56 | 580 | 2520 | 1710 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
2400 | 40210 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-56 | 750 | 2760 | 1880 | 1303 | 476 | 480 | 410.5 | 1191 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
2600 | 40211 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-56 | 900 | 3120 | 2010 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
PN6 | 1400 | 4027 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-37 | 530 | 1695 | 1150 | 748 | 262 | 259 | 202 | 664 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
1600 | 4028 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-37 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
1800 | 4028 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-40 | 670 | 2015 | 1425 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 450 | 36 | I860 | 1700 | I960 | 1180 | 4615 | |
2000 | 4028.5 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-43 | 760 | 2235 | 1580 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 480 | 36 | I960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
2200 | 4029 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-43 | 580 | 2380 | 1710 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
2400 | 4029.5 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-43 | 750 | 2720 | 1880 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
2600 | 4029.5 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-49 | 900 | 2870 | 2010 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
2800 | 40210 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-49 | 1000 | 3035 | 2050 | 1303 | 476 | 480 | 4105 | 1191 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
3000 | 40211 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-49 | 1000 | - | 2300 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
Bahan Bagian Utama untuk AWWA C504 Butterfly Valve
TIDAK. | NAMA | QTY | BAHAN | CATATAN |
1 | Gasket Musim Semi | 8 | 304 |
|
2 | Baut segi enam | 8 | 304 |
|
3 | Penutup bagian bawah | 1 | ASMA536 |
|
4 | Segel Penutup Bawah | 1 | EPDM | NBR |
5 | Cincin membagi dua | 1 | 304 |
|
6 | BawahBushing | 1 | 316 ditambah TEFLON |
|
7 | Tubuh | 1 | ASMA536 |
|
8 | segel tubuh | 1 | EPDM | NBR |
9 | Cincin Baja Penyegelan Tubuh | 1 | 316L |
|
10 | segel cakram | 1 | EPDM | NBR |
11 | Baut segi enam | 40 | 304 |
|
12 | Gasket Tab Eksternal | 1 | 304 |
|
13 | Sekrup Pengencang Ujung Datar Hexagon Internal | 20 | 304 |
|
14 | Cakram | 1 | ASMA536 |
|
15 | Poros Bawah | 1 | SS304 |
|
16 | poros atas | 1 | SS304 |
|
17 | Sekrup Ujung Rper | 3 | SS304 |
|
18 | Pin lancip | 3 | 304 |
2. | NAMA | QTY | BAHAN |
19 | Cincin Tekanan | 1 | 304 |
20 | Bushing Atas | 1 | 316 ditambah TEFLON |
21 | Cincin pengepakan | 1 | 304 |
22 | O{}cincin | 4 | EPDM (NBR) |
23 | kelenjar pengepakan | 1 | ASMA536 |
24 | Kacang segienam | 2 | 304 |
25 | Stud Ujung Ganda | 2 | 304 |
26 | Dukungan Koneksi | 1 | ASMA536 |
27 | Kunci Datar Umum | 2 | 45 |
28 | Label | 1 | H62 |
29 | Label Paku Keling | 4 | 304 |
30 | Baut segi enam | 8 | 304 |
31 | Kacang segienam | 8 | 304 |
32 | Gasket Musim Semi | 8 | 304 |
33 | Gasket Pin lancip | 3 | 304 |
34 | Kacang segienam | 3 | 304 |
35 | Gasket Musim Semi | 3 | 304 |
|
|
|
Tag populer: katalog katup kupu-kupu offset ganda seri 2000, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, harga, murah, dalam stok, untuk dijual, sampel gratis
Kirim permintaan